福州語/常用地名表
< 福州語
中國大陸
编辑臺灣
编辑东亚
编辑普通話翻译 | 福州话 | 备注 | 脚標 | |
---|---|---|---|---|
漢字 | 罗马字 | |||
朝鲜 | Dièu-siēng | |||
韩国 | Hàng-guók | |||
蒙古 | Mùng-gū | |||
日本 | Nĭk-buōng |
东南亚
编辑普通話翻译 | 福州话 | 备注 | 脚標 | |
---|---|---|---|---|
漢字 | 罗马字 | |||
印尼 | Éng-nà̤ | |||
柬埔寨 | Gāng-puŏ-câi | |||
菲律賓 | Hĭ-lĭ-pĭng | |||
老撾/寮國 | Lō̤-uŏ / Lièu-guók | |||
馬來西亞 | Mā-lài-să̤-ā | |||
緬甸 | Miēng-diêng | |||
泰國 | Tái-guók | |||
文萊 | Ùng-lài | |||
越南 | Uŏk-nàng | |||
新加坡 | Sĭng-gă-pŏ̤ |
南亞與西亞
编辑普通話翻译 | 福州话 | 备注 | 脚標 | |
---|---|---|---|---|
漢字 | 罗马字 | |||
印度 | Éng-dô | |||
伊朗 | Ĭ-lāng | |||
伊拉克 | Ĭ-lá-káik | |||
約旦 | Iók-dáng | |||
黎巴嫩 | Lé-bă-nâung | |||
以色列 | Ī-sáik-liĕk | |||
敘利亞 | Sê̤ṳ-lé-ā | |||
阿拉伯 | Ā-lá-báik | |||
沙烏地阿拉伯/沙特阿拉伯 | Să-ŭ-dê Ā-lá-báik / Să-dĕk Ā-lá-báik | |||
土耳其 | Tū-ī-gì |
欧洲
编辑普通話翻译 | 福州话 | 备注 | 脚標 | |
---|---|---|---|---|
漢字 | 罗马字 | |||
愛爾蘭 | Ái-ī-làng | |||
比利時 | Bī-lé-sì | |||
冰島 | Bĭng-dō̤ | |||
葡萄牙 | Buò-dò̤-ngà | |||
捷克 | Ciĕk-káik | |||
德國 | Dáik-guók | |||
丹麥 | Dăng-măh / Dăng-mĕk | |||
意大利 | É-dâi-lé | |||
格魯吉亞 | Gáh-lū-gék-ā | |||
希臘 | Hĭ-lăk | [1]:804 | ||
荷蘭 | Hò̤-làng | |||
法國 | Huák-guók | |||
梵蒂岡 | Huàng-dé-gŏng | |||
芬蘭 | Hŭng-làng | |||
匈牙利 | Hṳ̆ng-ngà-lé | |||
英国 | Ĭng-guók | |||
羅馬尼亞 | Lò̤-mā-nà̤-ā | |||
馬其頓 | Mā-gì-dóng | |||
摩納哥 | Mò̤-năk-gŏ̤ | |||
南斯拉夫 | Nàng Sṳ̆-lá-hŭ | |||
挪威 | Nò̤-ŭi | |||
俄羅斯 | Ngò̤-lò̤-sṳ̆ | |||
奧地利 | Ó̤-dê-lé | |||
波蘭 | Pŏ̤-làng | |||
西班牙 | Să̤-băng-ngà | |||
塞爾維亞 | Sáik-ī-mì-ā | |||
瑞典 | Sôi-diēng | |||
瑞士 | Sôi-sê̤ṳ | |||
烏克蘭 | Ŭ-káik-làng |
美洲
编辑普通話翻译 | 福州话 | 备注 | 脚標 | |
---|---|---|---|---|
漢字 | 罗马字 | |||
阿根廷 | Ā-gŏng-dìng | |||
巴西 | Bă-să̤ | |||
加拿大 | Gă-nā-dâi | |||
古巴 | Gū-bă | |||
海地 | Hāi-dê | |||
墨西哥 | Mĕ̤k-să̤-gŏ̤ | |||
美国 | Mī-guók |
大洋洲
编辑普通話翻译 | 福州话 | 备注 | 脚標 | |
---|---|---|---|---|
漢字 | 罗马字 | |||
澳大利亞/澳洲 | Ó̤-dâi-lé-ā / Ó̤-ciŭ | |||
新西蘭/紐西蘭 | Sĭng Să̤-làng / Néu Să̤-làng |
非洲
编辑普通話翻译 | 福州话 | 备注 | 脚標 | |
---|---|---|---|---|
漢字 | 罗马字 | |||
埃及 | Ăi-gĭk | |||
利比亞 | Lé-bī-ā |
參考文獻
编辑- ↑ R. S. Maclay; C. C. Baldwin; S. H. Leger. Dictionary of the Foochow Dialect 3. 1929.